Liga a IV-a: Rezultate etapa a IX-a

UNIREA COSTEŞTI- DINICU GOLESCU 1-2
VICTORIA BUZOIEŞTI – C.S. MIOVENI II 2-1
C.S. DOMNEŞTI – VALEA URSULUI 0-4
A.S. MIROŞI – RAPID PITEŞTI 3-5
SPORTING PITEŞTI – OLIMPIA SUSENI 5-1
C.S. RUCĂR – STÎLPENI RĂDEŞTI 7-2
A.S. BASCOV – DLR PITEŞTI 2-1
DINAMIC MIOVENI – ATLETIC BRADU 1-0
VIITORUL ŞTEFĂNEŞTI A STAT
Etapa viitoare:
CS MIOVENI 2- ATLETIC BRADU
DINICU GOLESCU- DINAMIC MIOVENI
DLR PITEŞTI- UNIREA COSTEŞTI
STÎLPENI RĂDEŞTI- AS BASCOV
OLIMPIA SUSENI- VIITORUL ŞTEFĂNEŞTI
RAPID PITEŞTI- SPORTING PITEŞTI
VALEA URSULUI- AS MIROŞI
VICTORIA BUZOIEŞTI- CS DOMNEŞTI
CS RUCĂR- STĂ
Clasament
1 C.S.S. DINICU GOLESCU 9 8 1 0 31-6 25p
2 A.S. DINAMIC D.M. 9 8 0 1 33-14 24p
3 C.S. ATLETIC BRADU 9 7 1 1 26-5 22p
4 A.S. BASCOV 9 5 1 3 20-15 16p
5 C.S. DLR PITEŞTI 9 5 0 4 23-15 15p
6 A.S. VICTORIA BUZOIEŞTI 8 4 3 1 15-8 15p
7 A.S. RAPID PITEŞTI 8 5 0 3 22-16 15p
8 A.S. VALEA URSULUI 8 4 2 2 16-7 14p
9 C.S. RUCĂR 9 4 2 3 24-16 14p
10 C.S. MIOVENI 2 8 4 0 4 17-13 12p
11 C.S. SPORTING PITEŞTI 8 3 0 5 21-21 9p
12 A.S. STÎLPENI RĂDEŞTI 9 2 2 5 16-30 8p
13 A.S. UNIREA COSTEŞTI 9 2 1 6 9-23 7p
14 C.S. DOMNEŞTI 8 2 0 6 12-28 6p
15 A.S. VIITORUL STEFĂNEŞTI 8 1 0 7 4-27 3p
16 A.S. MIROŞI 8 0 2 6 11-32 2p
17 A.S. OLIMPIA SUSENI 8 0 1 7 8-32 1p
Comentariile sunt închise trackbacks dar pingback-urile sunt posibile.